Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Накопители данных | |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Объём установленного SSD | 512 Гб |
| Тип накопителя | SSD |
| Дисплей | |
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Яркость экрана | 250 |
| Частота обновления | 60 |
| Тип матрицы | IPS |
| LED подсветка | да |
| Поверхность экрана | матовая |
| Основные | |
| Производитель | ASUS |
| Код производителя | X1504ZA-BQ383 |
| Операционная система | не установлена |
| Тип | ноутбук |
| Дополнительно | |
| Количество ячеек | 3 |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Ёмкость батареи (Вт*ч) | 42 |
| Размеры (ШхВхГ) | 360 x 18 x 233 мм |
| Вес | 1.7 кг |
| Сайт производителя | www.asus.com |
| Интерфейсы | USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB Type-C, HDMI, 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Кардридер | нет |
| Веб-камера | есть |
| Цвет | синий |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Процессор | |
| Высокопроизводительные ядра | 2 |
| Энергоэффективные ядра | 4 |
| Частота процессора в режиме Turbo | 4400 |
| Количество потоков | 8 |
| Производитель | Intel |
| Линейка | Core i3 |
| Модель | 1215U |
| Тактовая частота | 1200 |
| Количество ядер | 6 |
| Оперативная память | |
| Объем установленной памяти | 8 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Максимальный объем памяти | 16 |
| Количество слотов | 1 |
| Привод | |
| Оптический привод | нет |
| Видео | |
| Тактовая частота с ускорением | 1100 |
| Тип графического контроллера | интегрированный (встроенный) |
| Графический чипсет | Intel UHD Graphics |
| Аудио | |
| Звук | HD Audio |
| Встроенный микрофон | да |
| Встроенные динамики | да |
| Сеть | |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Сетевой интерфейс | Wi-Fi, Bluetooth |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Характеристики
Бренд
Asus
Гарантия
12 месяцев
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
